Tarifs 2018
Cours individuels (zone 1) | Tarifs (euros) |
|
|
1er cours bilan comportemental et conseils (min 1h30) : | 70 |
|
|
Cours individuel 1h : | 50 |
|
|
Forfait 1 (bilan conseils 1h30 + 2 cours individuels d'1h) : | 150 |
|
|
Forfait 2 (bilan conseils 1h30 + 4 cours individuels d'1h) : | 220 |
|
|
Forfait 3 (bilan conseils 1h30 + 9 cours individuels d'1h) : | 350 |
|
|
Cours collectifs 1h éducation et/ou activités canines |
|
|
|
Cours d'1h | 20 |
|
|
Forfait 5 cours d'1h (éducation, activités canines, cani-balades): | 85 |
|
|
Forfait 10 cours d'1h (éducation, activités canines, cani-balades): | 150 |
|
|
Forfait 6 mois | 400 |
|
|
Forfait annuel | 700 |
|
Cani-balades | 20 |
|
Initiation travail sur canards | 20 |
|
|
|
|
Les cours collectifs d'éducation ont lieu en milieu naturel ou en ville |
Les cours collectifs d'activités canines ont lieu sur Le Muy |
Les forfaits 3 et 5 cours sont valables 6 mois, les forfaits 10 cours sont valables 1 an |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|